| Nr. | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Nationalität | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nils Schmitz | 14.06.2001 | 188 cm | 85 Kg | GER | Guard |
| 2 | Zac Watson | 04.02.2000 | 201 cm | 99 kg | USA | Forward |
| 4 | Daniel Kirchner | 26.10.1997 | 187 cm | 82 kg | GER | Guard |
| 5 | Emil Bode | 07.11.2006 | 196 cm | 90 Kg | GER | Guard |
| 9 | Radvilas Kneizys | 23.01.2003 | 193 cm | 86 Kg | LTU | Guard |
| 11 | Robin Lodders | 30.11.1994 | 205 cm | 108 kg | GER | Forward |
| 13 | Gaston Nguyen | 12.03.2008 | 180 cm | 70 Kg | GER | Guard |
| 17 | Mathis Mönninghoff | 17.03.1992 | 200 cm | 91 Kg | GER | Forward |
| 21 | Zach Jackson | 13.08.1997 | 1,98 m | 88 Kg | USA | Forward |
| 29 | Omar Pajic | 24.08.1999 | 205 cm | 105 kg | BIH | Center |
| 33 | Tai Bibbs | 21.02.1999 | 190 cm | 86 kg | USA | Guard |
| Martins Gulbis | LAT | Headcoach | ||||
| Martynas Airosius | LTU | Assistant Coach |
Zugänge
Martynas Airosius (Klaipeda Neptunas-Amberton/LTU)
Tai Bibbs (Kouvot Kouvola/FIN)
Martins Gulbis (VEF Riga/LAT)
Radvilas Kneizys (BC Neptuna Klaipeda/LTU)
Omar Pajic (Valmiera Glass Via/LAT)
Zac Watson (RheinStars Köln/GER)
Tai Bibbs (Kouvot Kouvola/FIN)
Martins Gulbis (VEF Riga/LAT)
Radvilas Kneizys (BC Neptuna Klaipeda/LTU)
Omar Pajic (Valmiera Glass Via/LAT)
Zac Watson (RheinStars Köln/GER)
Abgänge
Julius Böhmer (ALBA BERLIN/GER)
Kevin Buckingham (Ziel unbekannt)
Patrick Carney (Science City Jena/GER)
Wes Dreamer (HLA Alicante/ESP)
Hendrik Drescher (HAKRO Merlins Crailsheim/GER)
Ruzica Dzankic (UBC Münster/GER)
Joshua Haase (Dresden Titans/GER)
Janis Jünemann (Western Michigan University/USA)
Adam Ramstedt (KR Reykjavik/ISL)
Jordan Sears (VEF Riga/LAT)
Fabian Strauß (Ziel unbekannt)
Quelle: BG Göttingen

