
Spielplan für die Saison 2019 / 2020
FINAL-TURNIER 2020
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 06.06.2020 | 16:30 | Audi Dome | BG Göttingen | HAKRO Merlins Crailsheim | 89:78 | S |
Mi | 10.06.2020 | 16:30 | Audi Dome | EWE Baskets Oldenburg | BG Göttingen | 80:62 | N |
Fr | 12.06.2020 | 16:30 | Audi Dome | BG Göttingen | FC Bayern München | 55:90 | N |
So | 14.06.2020 | 15:00 | Audi Dome | ratiopharm ulm | BG Göttingen | 89:66 | N |
Do | 18.06.2020 | 16:30 | Audi Dome | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 68:93 | N |
Sa | 20.06.2020 | 20:30 | Audi Dome | ALBA BERLIN | BG Göttingen | 88:85 | N |
************************************
12.03.2020: Die easyCredit BBL hat ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt!!!
Hinrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | W/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 25.09.2019 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Basketball Löwen Braunschweig | 77 : 96 | L |
So | 29.09.2019 | 15:00 | Fraport Arena | FRAPORT SKYLINERS | BG Göttingen | 74 : 77 Pokal | W |
Sa | 05.10.2019 | 20:30 | s.Oliver Arena | s.Oliver Würzburg | BG Göttingen | 90 : 75 | L |
So | 13.10.2019 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | RASTA Vechta | 72 : 77 | L |
Sa | 19.10.2019 | 20:30 | Arena Hohenlohe | HAKRO Merlins Crailsheim | BG Göttingen | 83 : 57 | L |
Sa | 26.10.2019 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | MHP RIESEN Ludwigsburg | 77 : 83 | L |
So | 03.11.2019 | 15:00 | BROSE ARENA | Brose Bamberg | BG Göttingen | 89 : 82 | L |
So | 10.11.2019 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | EWE Baskets Oldenburg | 104 : 87 | W |
Sa | 16.11.2019 | 20:30 | edel-optics.de Arena | Hamburg TOWERS | BG Göttingen | 87 : 93 | W |
Sa | 23.11.2019 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | GIESSEN 46ers | 63 : 90 | L |
So | 08.12.2019 | 15:00 | Audi Dome | FC Bayern München | BG Göttingen | 82 : 81 | L |
Sa | 14.12.2019 | 20:30 | ratiopharm arena | ratiopharm ulm | BG Göttingen | 86 : 80 Pokal | L |
Sa | 21.12.2019 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Telekom Baskets Bonn | 80 : 77 | W |
Do | 26.12.2019 | 18:00 | Oberfrankenhalle | medi bayreuth | BG Göttingen | 75 : 90 | W |
Do | 02.01.2019 | 19:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FRAPORT SKYLINERS | 89 : 77 | W |
So | 05.01.2020 | 15:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ALBA BERLIN | 72 : 71 | W |
Sa | 18.01.2020 | 20:30 | Stadthalle Weißenfels | SYNTAINICS MBC | BG Göttingen | 84 : 90 | W |
Sa | 25.01.2020 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | ratiopharm ulm | 65 : 86 | L |
Es kann jederzeit zu Änderungen kommen!
Rückrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Stand | W/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.02.2020 | 18:00 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Mitteldeutscher BC | 107 : 95 | W |
So | 09.20.2020 | 15:00 | Mercedes-Benz Arena | ALBA BERLIN | BG Göttingen | 96 : 71 | L |
Di | 11.02.2020 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | FC Bayern München | 90 : 81 | W |
Fr | 28.02.2020 | 20:30 | Volkswagen Halle | Basketball Löwen Braunschweig | BG Göttingen | 87 : 91 | W |
Sa | 07.03.2020 | 20:30 | Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Hamburg TOWERS | 101 : 95 | W |
Sparkassen-Arena | BG Göttingen | medi bayreuth | |||||
ratiopharm arena | ratiopharm ulm | BG Göttingen | |||||
EWE Arena | EWE Baskets Oldenburg | BG Göttingen | |||||
Telekom Dome | Telekom Baskets Bonn | BG Göttingen | |||||
Sparkassen-Arena | BG Göttingen | HAKRO Merlins Crailsheim | |||||
Sporthalle Gießen-Ost | GIESSEN 46ers | BG Göttingen | |||||
Sparkassen-Arena | BG Göttingen | s.Oliver Würzburg | |||||
RASTA Dome | RASTA Vechta | BG Göttingen | |||||
Fraport Arena | FRAPORT SKYLINERS | BG Göttingen | |||||
MHP Arena | MHP RIESEN Ludwigsburg | BG Göttingen | |||||
Sparkassen-Arena | BG Göttingen | Brose Bamberg | |||||
Start easyCredit BBL-Playoffs |