Nr. | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Nationalität | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Deondre Burns | 16.01.1997 | 1,91 m | 86 kg | USA | Guard |
1 | Zach Ensminger | 30.04.2001 | 1,95 m | 88 kg | GER | Guard |
2 | Umoja Gibson | 04.07.1998 | 1,85 m | 77 kg | USA | Guard |
3 | Osaro Jürgen Rich | 22.07.1998 | 1,88 m | 88 kg | GER | Guard |
7 | Nick Boakye | 23.01.1995 | 1,96 m | 93 kg | GER | Forward |
8 | Peter Hemschemeier | 27.09.2003 | 1,91 m | 74 kg | GER | Guard |
11 | Grant Anticevich | 14.04.1998 | 2,05 m | 102 kg | AUS | Forward |
13 | Bodie Hume | 21.09.1999 | 1,98 m | 90 kg | USA | Forward |
14 | Philipp Hartwich | 11.09.1995 | 2,18 m | 113 kg | GER | Center |
15 | Max Wüllner | 15.06.2001 | 2,08 m | 105 kg | GER | Forward |
16 | Lennart Schultz | 03.03.2002 | 1,92 m | 95 kg | GER | Guard |
17 | Mathis Mönninghoff | 17.03.1992 | 2,00 m | 91 kg | GER | Forward |
18 | Harper Kamp | 03.09.1988 | 2,03 m | 110 kg | GER | Forward |
21 | Fedor Zugic | 16.09.2003 | 1,96 m | 85 kg | MNE | Guard |
25 | Karlis Silins | 22.07.1997 | 2,11 m | 113 kg | LAT | Center |
Olivier Foucart | 05.07.1984 | BEL | Headcoach | |||
Kenneth Desloovere | 12.11.1979 | BEL | Assistant Coach |
Zugänge
Grant Anticevich (Zerofees Southland Sharks/NZL)
Deondre Burns (Keravnos Strovolou/CYP, bis 12/23)
David DeJulius (Lavrio B.C./GRE, seit 01/24)
Kenneth Desloovere (LDP Donza/BEL)
Zach Ensminger (Telekom Baskets Bonn/GER)
Umoja Gibson (DePaul Blue Demons/USA)
Philipp Hartwich (Würzburg Baskets/GER)
Bodie Hume (Boras Basket/SWE)
Osaro Jürgen Rich (medi bayreuth/GER)
Karlis Silins (BK Liepaja/LAT)
Fedor Zugic (ratiopharm ulm/GER)
Abgänge
Jason Ani (PS Karlsruhe Lions/GER)Javon Bess (Würzburg Baskets/GER)
Max Besselink (Belfius Mons-Hainaut/BEL)
Deondre Burns (Hapoel Holon/ISR, seit 12/23)
Geno Crandall (Hapoel Beer Sheva B.C./ISR)
Rob Edwards (Ziel unbekannt)
Harald Frey (Telekom Baskets Bonn/GER)
Marios Giotis (medi bayreuth/GER)
Rayshaun Hammonds (Avtodor Saratov/RUS)
Roel Moors (Telekom Baskets Bonn/GER)
Till Pape (Telekom Baskets Bonn/GER)
Mark Smith (Casademont Saragossa/ESP)
Quelle: BG Göttingen