Das Team der BG Göttingen für die Saison 2016 / 2017:
Nr.: | Name: | Geburtstag: | Größe: | Gewicht: | Land: | Position: |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Leon Williams | 25.07.1991 | 1,89 m | 80 kg | NED | Guard |
6 | Benas Veikalas | 24.09.1983 | 1,92 m | 90 kg | LTU | Guard |
7 | Alex Ruoff | 29.08.1986 | 1,98 m | 90 kg | USA | Guard |
8 | Andrej Mangold | 14.01.1987 | 1,90 m | 93 kg | GER | Guard |
9 | Dominik Spohr | 24.04.1989 | 1,98 m | 100 kg | GER | Forward |
10 | Johannes Menzel | 21.01.1997 | 1,90 m | 77 kg | GER | Guard |
11 | Darius Carter | 15.10.1992 | 2,01 m | 111 kg | USA | Forward |
12 | Malte Schwarz | 30.03.1989 | 1,88 m | 78 kg | GER | Guard |
17 | Mathis Mönninghoff | 17.03.1992 | 2,00 m | 82 kg | GER | Guard |
19 | Adam Waleskowski | 19.11.1982 | 2,03 m | 104 kg | GER | Forward |
21 | Danny Borchers | 13.04.1997 | 1,85 m | 65 kg | GER | Guard |
25 | Jesse Sanders | 05.06.1989 | 1,90 m | 91 kg | USA | Guard |
43 | Scott Eatherton | 26.12.1991 | 2,06 m | 106 kg | USA | Center |
50 | Joanic Grüttner Bacoul | 14.08.1995 | 1,95 m | 86 kg | GER | Guard |
Johan Roijakkers | 15.09.1980 | NED | Headcoach |
Zugänge: Joanic Grüttner Bacoul (TG Würzburg Baskets Akademie/GER), Melsahn Basabe (Antwerpen Giants/BEL), Darius Carter (A.G.O. Rethymno/GRE), Scott Eatherton (Moncada Solar Agrigento/ITA), Andrej Mangold (Telekom Baskets Bonn/GER), Johannes Menzel (eigene Jugend), Alex Ruoff (seit 10/16, MHP RIESEN Ludwigsburg/GER), Jesse Sanders (WALTER Tigers Tübingen/GER), Benas Veikalas (Scandone Avellino/ITA), Adam Waleskowski (MHP RIESEN Ludwigsburg/GER), Leon Williams (SMP Shoeters Den Bosch/NED).
Abgänge: Melsahn Basabe, Nick Boakye (ScanPlus Baskets Elchingen/GER), Ruben Boykin, David Godbold (Phoenix Hagen/GER), Khalid El-Amin, Terrell Everett, Ian Hummer (alle Ziel unbekannt), Harper Kamp (Eisbären Bremerhaven/GER), Robert Kulawick (LOK Bernau/GER), Andrew Onwuegbuzie (Team Ehingen Urspring/GER).
* noch nicht eingesetzt
** nicht mehr im Kader