Das Team der BG Göttingen für die Saison 2018 / 2019:
| Nr. | Name | Geburtstag | Größe | Gewicht | Nationalität | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominic Lockhart | 03.07.1994 | 1,98 m | 97 kg | GER | Guard |
| 8 | Jacob Albrecht | 05.05.1995 | 2,03 m | 103 kg | GER | Forward |
| 10 | Dennis Kramer | 10.01.1992 | 2,09 m | 110 kg | GER | Forward |
| 11 | Pendarvis Williams | 13.11.1991 | 1,98 m | 88 kg | USA | Guard |
| 12 | Darius Carter | 15.10.1992 | 2,01 m | 111 kg | USA | Forward |
| 13 | Mihajlo Andric | 04.01.1994 | 2,01 m | 98 kg | SRB | Forward |
| 17 | Mathis Mönninghoff | 17.03.1992 | 2,00 m | 82 kg | GER | Guard |
| 20 | Michael Stockton | 07.05.1989 | 1,85 m | 81 kg | USA | Guard |
| 30 | Lenny Larysz | 25.11.1997 | 1,93 m | 78 kg | GER | Guard |
| 33 | Derek Willis | 21.06.1995 | 2,06 m | 103 kg | USA | Forward |
| 35 | Stephan Haukohl | 27.06.1993 | 2,05 m | 96 kg | GER | Forward |
| 50 | Joanic Grüttner Bacoul | 14.08.1995 | 1,97 m | 89 kg | GER | Guard |
| Johan Roijakkers | 15.09.1980 | NED | Headcoach |
Zugänge
Jacob Albrecht (ETB Wohnbau Baskets Essen /GER)
Mihajlo Andric (Partizan Belgrad/SRB)
Henning Ballhausen (Bull City Prep Academy/USA)
Tre Coggins (CB Clavijo Cocinas/ESP)
Mathis Mönninghoff (WALTER Tigers Tübingen/GER)
Pendarvis Williams (Moncada Solar Agrigento/ITA)
Derek Willis (Grand Rapids Drive/USA)
Abgänge
Henning Ballhausen (seit 11/2018, Ziel unbekannt)
William Buford (Ziel unbekannt)
Tre Coggins (seit 12/2018, Ziel unbekannt)
Mitch Creek (Brooklyn Nets/USA)
Jordan Loveridge (Miasto Szkla Krosno/POL)
Brion Rush (HAKRO Merlins Crailsheim)
Lennart Stechmann (s.Oliver Würzburg Akademie)
Leon Williams (Amics del Bàsquet Castelló/ESP)
